| STº ADRIÃO | 4 | 0 | CANDOSO |
| ESMERIZ | Adiado | FUNDAÇÃO J.A. | |
| V.N.SANDE | 6 | 4 | ARCA |
| PIRATAS CREIXOMIL | 7 | 2 | ADERM |
| LORDELO | 2 | 1 | CAMPELOS |
| ASCREDNO | 5 | 4 | BRAGA |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Associação Desportiva e Recreativa de Mogege
| Equipa | Pontos |
| PIRATAS CREIXOMIL | 24 |
| CAMPELOS | 21 |
| ADERM | 19 |
| BRAGA | 18 |
| FUNDAÇÃO J.A. | 16 |
| ASCREDNO | 15 |
| STº ADRIÃO | 10 |
| LORDELO | 10 |
| ARCA | 6 |
| CANDOSO | 6 |
| V.N.SANDE | 6 |
| ESMERIZ | 0 |
| 1ª | CAMPELOS | 6 | 3 | ADERM |
| 2ª | ADERM | 6 | 1 | CANDOSO |
| 3ª | ADERM | 4 | 3 | ARCA |
| 4ª | FUNDAÇÃO | 3 | 3 | ADERM |
| 5ª | ADERM | 5 | 3 | STº ADRIÃO |
| 6ª | ESMERIZ | 3 | 4 | ADERM |
| 7ª | ADERM | 6 | 1 | V.N.SANDE |
| 8ª | PIRATAS | 7 | 2 | ADERM |
| 9ª | ADERM | 5 | 3 | LORDELO |
| 10ª | ASCREDNO | - | - | ADERM |
| 11ª | ADERM | - | - | BRAGA |
| 12ª | ADERM | - | - | CAMPELOS |
| 13ª | CANDOSO | - | - | ADERM |
| 14ª | ARCA | - | - | ADERM |
| 15ª | ADERM | - | - | FUNDAÇÃO |
| 16ª | STº ADRIÃO | - | - | ADERM |
| 17ª | ADERM | - | - | ESMERIZ |
| 18ª | V.N.SANDE | - | - | ADERM |
| 19ª | ADERM | - | - | PIRATAS |
| 20ª | LORDELO | - | - | ADERM |
| 21ª | ADERM | - | - | ASCREDNO |
| 22ª | BRAGA | - | - | ADERM |
2 comentários:
Apesar de ter boa equipa o Mogege nao conseguiu ser tao forte contra os atuais campeoes,mas vai ter uma palavra a dizer no futuro!
É sempre dificil defrontar os Piratas e tem sido uma equipa coesa,talvez a mais forte até agora!
Boas
gostariamos de convidar o vosso clube e outros que vejam esta mensagem para um torneio a realizar no fim de semana de 27 e 28 de Dezembro no montijo nos escalões de juniores e juvenis.
Para obter mais informações contacte através de hjfribeiro@gmail.com
blog - academiabairromiranda.blogspot.com
site:
www.academiabairromiranda.com
Helder Ribeiro
Postar um comentário